P6154 游走
题目背景
zbw 在 B 城游走。
题目描述
B 城可以看作一个有 $n$ 个点 $m$ 条边的**有向无环图**。**可能存在重边**。
zbw 在 B 城随机游走,他会在所有路径中随机选择一条路径,选择所有路径的概率相等。路径的起点和终点可以相同。
定义一条路径的长度为经过的边数,你需要求出 zbw 走的路径长度的期望,答案对 $998244353$ 取模。
输入格式
无
输出格式
无
说明/提示
样例说明:样例的答案分别为 $\dfrac{2}{5}$,$\dfrac{25}{19}$ 和 $\dfrac{11}{9}$。
| 测试点编号 | $n$ | $m$ | 特殊性质 | 每测试点分数 |
| :----------: | :----------: | :----------: | :----------: | :----------: |
| $1,2$ | $\le 10$ | $\le 10$ | 无 | $2$ |
| $3,4,5$ | $\le 15$ | $\le 100$ | 无 | $2$ |
| $6,7,8$ | $\le 100$ | $\le 10^3$ | 无 | $2$ |
| $9,10$ | $\le 10^3$ | $\le 10^4$ | 无 | $2$ |
| $11,12$ | $\le 10^4$ | $\le 10^5$ | 无 | $5$ |
| $13,14$ | $\le 10^5$ | $\le 2\times10^5$ | 无 | $5$ |
| $15,16$ | $\le 10^5$ | $\le 7\times10^5$ | 无 | $10$ |
| $17$ | $\le 10$ | $=n-1$ | 有向树 | $10$ |
| $18$ | $\le 10^3$ | $=n-1$ | 有向树 | $10$ |
| $19$ | $\le 10^4$ | $=n-1$ | 有向树 | $10$ |
| $20$ | $\le 10^5$ | $=n-1$ | 有向树 | $10$ |
其中,“有向树”的定义是:若把图视为无向图,则为一棵树(如样例 $1,2$)。
保证所有数据均按照某种方式随机,这意味着你可以认为算法执行过程中,你可以放心执行模意义下除法操作而不用担心除以零。